19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
SEE ALL PHOTOS
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
19700 N 76TH Street 2142
Courtesy of RETSY, Aaron Church Listing Contact: 602-616-1859 
Sold

19700 N 76TH Street 2142

19700 N 76TH Street 2142, Scottsdale, AZ 85255

$585,000
$585,000

19700 N 76TH Street 2142

3 Beds 2 Baths 1,843 Sq.Ft. 1,817 Sq.Ft.

Description

Tucked away in a quiet interior location, this end unit townhome boasts an open layout bathed in an abundance of natural light & features rare 3 full bedrooms & 2 baths. The interior is freshly remodeled w/new paint, upgraded carpet, new cabinetry, ceiling fans & lighting throughout. The kitchen shines w/new stainless steel appliances & stone slab countertops. Relax in large primary suite & spacious primary bath including a new shower w/custom glass enclosure. Step out onto the large patio balcony to enjoy peaceful, open views. Complete w/newer HVAC & water heater, 4'' plantation shutters throughout & generous 2-car garage. Enjoy the Grayhawk lifestyle close to world-class dining, shopping, entertainment & outdoor activities. This turnkey property offers the ultimate Scottsdale lifestyle

Share Property

Location

19700 N 76TH Street 2142, Scottsdale, AZ 85255

Status

Sold

Date Sold

August 27, 2026
Aaron Church

Aaron Church

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Inside
  • Flooring Carpet, Tile
  • Fireplace Living Room, Gas
  • APPLIANCES Dryer, Washer, Water Softener Owned, Refrigerator, Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal, Electric Oven, Electric Cooktop
  • other interior Features High Speed Internet, Granite Counters, Double Vanity, Breakfast Bar, 9 Flat Ceilings, Pantry, Full Bth Master Bdrm, Separate Shwr Tub

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold August 27, 2026
  • Living Area1,843 Sq.Ft.
  • Lot Area1,817 Sq.Ft.
  • MLS® ID7004327
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2003
  • NeighborhoodGrayhawk
  • Elementary SchoolGrayhawk Elementary School
  • Middle SchoolMountain Trail Middle School
  • High SchoolPinnacle High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • roofTile, Built-Up
  • lot featuresNorth/South Exposure, Desert Front
  • parkingGarage Door Opener
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • security FeaturesFire Sprinkler System, Security System Owned
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$585,000
  • Real Estate Tax $3,332/yr
  • HOA $477/mo

Work with Joel

We are recognized leaders and widely regarded for delivering the highest level of personalized service to home buyers and sellers

Follow Me on Instagram